当前位置: 首页 > 苏州概览 > 2020betway必威体育情市力

创新监测

时间: 2020-06-04 10:41 来源: betway必威体育统计局 访问量:

创新转型监测指标
年 份 企业研发经费投入(亿元) 企业研发经费投入占GDP比重(%) 年末发明专利拥有量(件) 万人有效发明专利拥有量(件) R&D经费支出占GDP比重(%) 规模以上工业综合效益指数(%) 全员劳动生产率(元/人) 全员劳动生产率增长(%)
2011 223.23 2.05 5977 5.68 2.42 215.96 155488 11.7
2012 260.30 2.13 10691 10.13 2.50 203.53 173416 9.6
2013 297.38 2.25 15011 14.19 2.54 212.62 187344 9.3
2014 313.54 2.24 19629 18.51 2.58 218.00 198198 8.4
2015 336.83 2.28 29104 27.42 2.61 222.20 209475 7.8
2016 361.50 2.30 40724 38.25 2.73 235.63 223839 7.6
2017 393.43 2.27 49169 46.02 2.77 248.21 250481 7.0
2018 518.05 2.84 56821 53.00 3.23 262.64 263942 6.7
2019 569.00 2.96 63062 58.66 3.25 270.15 277793 5.5
注:企业研发经费投入为规上工业口径

扫一扫在手机打开当前页