当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 社会保障 > 社会救助和福利 > 社会救助

2025年2月份昆山城乡最低生活保障汇总及资金分配表

时间: 2025-03-18 22:56 来源: 昆山市人民政府 访问量:

合计 城镇保障户数 城镇保障人数 2月份补差金额(元) 2月份保障资金分配 农村保障户数 农村保障人数 2月份补差金额(元) 2月份保障

资金分配
市财政 镇财政 合计 其中 市财政 镇财政 市财政 镇财政
低保金 粮油
补贴
合计 低保金 粮油
补贴
总  计 465952 450172 351 499 527012 517032 9980 268496 258516 9980 258516 289 404 383312 191656 191656
玉山镇 145711.5 141431.5 152 214 235531 231251 4280 119905.5 115625.5 4280 115625.5 36 52 51612 25806 25806
巴城镇 28435.5 28235.5 10 10 11015 10815 200 5607.5 5407.5 200 5407.5 39 45 45656 22828 22828
周市镇 18706 18586 5 6 7214 7094 120 3667 3547 120 3547 20 29 30078 15039 15039
陆家镇 15541.5 15241.5 7 15 16759 16459 300 8529.5 8229.5 300 8229.5 8 14 14024 7012 7012
花桥镇 17068 16348 24 36 33416 32696 720 17068 16348 720 16348 0 0 0 0 0
淀山湖 16829 16609 7 11 11149 10929 220 5684.5 5464.5 220 5464.5 20 23 22289 11144.5 11144.5
张浦镇 42351.5 41671.5 22 34 34770 34090 680 17725 17045 680 17045 42 51 49253 24626.5 24626.5
周庄镇 16450 16450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 35 32900 16450 16450
千灯镇 42093.5 41113.5 27 49 46845 45865 980 23912.5 22932.5 980 22932.5 26 39 36362 18181 18181
锦溪镇 53037 52777 11 13 12897 12637 260 6578.5 6318.5 260 6318.5 72 108 92917 46458.5 46458.5
开发区 63928.5 61708.5 86 111 117416 115196 2220 59818 57598 2220 57598 4 8 8221 4110.5 4110.5
民政局 5800                              

扫一扫在手机打开当前页