2019年betway必威体育全民健身情况调查问卷 | |||||||||||
1:您的年龄* | |||||||||||
|
|||||||||||
2:您身边体育设施* | |||||||||||
|
|||||||||||
3:您觉得身边体育设施是否可以满足附近居民的健身需求* | |||||||||||
|
|||||||||||
4:您身边体育设施的管理情况* | |||||||||||
|
|||||||||||
5:您对学校体育场地开放情况* | |||||||||||
|
|||||||||||
6:您对本区公共体育健身器材的满意度* | |||||||||||
|
|||||||||||
7:您觉得您居住的地方还要增加哪些体育设施(可多选)*(只能选择1-5项) | |||||||||||
|
|||||||||||
请输入验证码:
| |||||||||||
查看统计结果 |