betway必威体育国土空间总体规划(2020-2035年)公众参与问卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:您的性别:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:您的年龄:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:您的职业:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:您的常住区域所属街道(镇)名称:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:以下哪个表述可以表达您心目中的betway必威体育城市印象?(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:您认为betway必威体育最吸引您的是哪些方面?(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:您对betway必威体育的发展情况的现状是否满意?* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:您认为betway必威体育最需要改善的是:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:您对伊宁的幼托、中小学满意度:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:您对伊宁的综合医院/专科医院满意度:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:您对伊宁的大型购物场所、超市、农贸市场满意度:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:您对伊宁的文化场所(图书馆、博物馆、科技馆、文化宫等)满意度:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:您对伊宁的休闲娱乐场所(影剧院、音乐厅等)满意度:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:您对伊宁的体育健身场所满意度:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:您对伊宁的社会福利设施(养老院、福利院等)满意度:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:您觉得betway必威体育最迫切需要增加哪些城市服务设施:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:您认为betway必威体育迫切需要增加哪种商业设施?(最多选择2项)*(只能选择1-2项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:在您居住地步行15分钟范围内,最需要增加和改善的基层公共配套设施是:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:您认为betway必威体育哪些基础设施最迫切需要改善:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:您认为betway必威体育哪类公园绿地有待增加? (最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:您认为betway必威体育急需从哪些方面改善市容市貌?(最多选择2项)*(只能选择1-2项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:您出门最常用的出行方式是:(最多选择2项)*(只能选择1-2项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:您上下班(学)需要的单程时间约为:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24:您认为betway必威体育交通存在的主要问题是:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25:如果需要加强betway必威体育对外交通出行,您认为最需要改善的是:(最多选择2项)*(只能选择1-2项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26:您认为当前betway必威体育在创业方面存在的主要问题是:(最多选择2项)*(只能选择1-2项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27:您认为当前betway必威体育在就业方面存在的主要问题是:(最多选择2项)*(只能选择1-2项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28:您认为betway必威体育棚户区改造应重点开展哪方面工作:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29:您认为乡村地区需要重点改善的方面是:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30:未来15年,您认为哪方面将成为betway必威体育城市的核心竞争力?(最多选择2项)*(只能选择1-2项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31:您认为以下哪些表述最符合您心目中2035年的betway必威体育:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32:您认为betway必威体育未来发展最需要关注的是:(最多选择3项)*(只能选择1-3项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33:您对betway必威体育国土空间规划工作还有什么合理化意见建议? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入验证码:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已结束 查看统计结果 |